Bytový dům B2
| dům | dispozice | druh | zahrada | užitná plocha | balkon | celková užitná plocha | podlaží | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt B2.101 | 2+kk | byt | 89,9 m2 | 52,3 m2 | 68,7 m2 | 1.NP | 4.629.000,- | K dispozici | |
| Byt B2.102 | 3+kk | byt | 101,2 m2 | 57,0 m2 | 73,4 m2 | 1.NP | 4.999.000,- | Rezervace | |
| Byt B2.201 | 3+kk | byt | 56,9 m2 | 10,8 m2 | 71,4 m2 | 2.NP | 4.599.000,- | Rezervace | |
| Byt B2.202 | 3+kk | byt | 56,9 m2 | 10,8 m2 | 71,4 m2 | 2.NP | 4.599.000,- | K dispozici | |
| Byt B2.301 | 3+kk | byt | 56,9 m2 | 10,8 m2 | 71,4 m2 | 3.NP | 4.599.000,- | Rezervace | |
| Byt B2.302 | 3+kk | byt | 56,9 m2 | 10,8 m2 | 71,4 m2 | 3.NP | 4.599.000,- | K dispozici |
