| dům | dispozice | druh | pozemek | užitná plocha | zastavěna plocha | celková užitná plocha | počet podlaží | cena | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodinný dům 1 | 5+kk | řetězový | 681 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.529.000,- | K dispozici |
| Rodinný dům 2 | 5+kk | řetězový | 755 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.670.000,- | Rezervace |
| Rodinný dům 3 | 5+kk | řetězový | 649 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.469.000,- | K dispozici |
| Rodinný dům 4 | 5+kk | řetězový | 612 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.396.000,- | Rezervace |
| Rodinný dům 5 | 5+kk | samostatně stojící | 611 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.389.000,- | Rezervace |
| Rodinný dům 6 | 5+kk | samostatně stojící | 648 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.467.000,- | K dispozici |
| Rodinný dům 7 | 5+kk | samostatně stojící | 675 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.519.000,- | K dispozici |
| Rodinný dům 8 | 5+kk | samostatně stojící | 675 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.519.000,- | K dispozici |
| Rodinný dům 9 | 5+kk | samostatně stojící | 663 m2 | 142,1 m2 | 137,9 m2 | 191,6 m2 | 2 | 10.496.000,- | K dispozici |
Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.